最活跃的航空公司
航空公司/运营商 | IATA | ICAO | 收到的消息 |
---|---|---|---|
AA | AAL | 380685343 | |
DL | DAL | 284752620 | |
WN | SWA | 281602256 | |
UA | UAL | 270648443 | |
FR | RYR | 255702276 | |
TK | THY | 172149552 | |
LH | DLH | 170079516 | |
QR | QTR | 163081080 | |
EK | UAE | 154198466 | |
U2 | EZY | 148533856 | |
BA | BAW | 143269712 | |
6E | IGO | 124773635 | |
B6 | JBU | 123590324 | |
SU | AFL | 116315161 | |
JJ | TAM | 108597510 | |
AF | AFR | 100183322 | |
CZ | CSN | 96031495 | |
BE | BEE | 95546255 | |
KL | KLM | 95469350 | |
OO | SKW | 93771324 | |
9W | JAI | 91185856 | |
EY | ETD | 81957402 | |
G3 | GLO | 81364301 | |
MU | CES | 80279338 | |
AK | AXM | 79463570 | |
AC | ACA | 76854773 | |
W6 | WZZ | 75674927 | |
CA | CCA | 72602898 | |
TP | TAP | 72287156 | |
SK | SAS | 70306191 |
更多航空公司数据可供购买。请查看我们的On Demand API。