最活跃的航空公司
航空公司/运营商 | IATA | ICAO | 收到的消息 |
---|---|---|---|
AA | AAL | 380681520 | |
DL | DAL | 284749430 | |
WN | SWA | 281599862 | |
UA | UAL | 270645329 | |
FR | RYR | 255700280 | |
TK | THY | 172148069 | |
LH | DLH | 170078634 | |
QR | QTR | 163079902 | |
EK | UAE | 154197195 | |
U2 | EZY | 148533428 | |
BA | BAW | 143268833 | |
6E | IGO | 124772191 | |
B6 | JBU | 123589266 | |
SU | AFL | 116314776 | |
JJ | TAM | 108596912 | |
AF | AFR | 100182483 | |
CZ | CSN | 96029074 | |
BE | BEE | 95546255 | |
KL | KLM | 95468657 | |
OO | SKW | 93770156 | |
9W | JAI | 91185856 | |
EY | ETD | 81956931 | |
G3 | GLO | 81363820 | |
MU | CES | 80277032 | |
AK | AXM | 79463162 | |
AC | ACA | 76853991 | |
W6 | WZZ | 75674601 | |
CA | CCA | 72601153 | |
TP | TAP | 72286749 | |
SK | SAS | 70305886 |
更多航空公司数据可供购买。请查看我们的On Demand API。