最后航班警报和紧急情况
日期 | 航班 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞机 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 | 应答机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 17 1月 | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 15:52 PST | Boise, ID (BOI/KBOI) | 18:10 MST | E75L (N652MK) | Landed 18:00 MST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h55m | |||
2025 17 1月 | Elizabeth City, NC (ECG/KECG) | C172 (N9027C) | Departed | |||||||
2025 17 1月 | First seen near Knoxville, TN, United States | DA40 (N834KC) | Status N/A | |||||||
2025 17 1月 | First seen near Risalpur, Pakistan | - | Status N/A | |||||||
2025 16 1月 | Auburn, CA (AUN/KAUN) | Sacramento, CA (MHR/KMHR) | C172 (N9842G) | Landed 20:01 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h14m | |||||
2025 16 1月 | San Diego, CA (NZY/KNZY) | San Diego, CA (MYF/KMYF) | C172 (N80906) | Landed 20:04 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h17m | |||||
2025 16 1月 | Fort Worth, TX (FTW/KFTW) | Fort Worth, TX (FTW/KFTW) | C172 (N733WG) | Landed 20:51 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h42m | |||||
2025 16 1月 | Chickasha, OK (CHK/KCHK) | Last seen near Pauls Valley, OK, United States | C150 (N61251) | Landed | ||||||
2025 16 1月 | First seen near Washington Terrace, UT, United States | Last seen near Ogden, UT, United States | - | Status N/A | ||||||
2025 16 1月 | Angelsey (VLY/EGOV) | Angelsey (VLY/EGOV) | TEX2 (ZM343) | Landed 17:46 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h29m | |||||
2025 16 1月 | First seen near Coningsby, United Kingdom | Durham (MME/EGNV) | F35 (TACTICAL) | Landed 13:19 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2025 16 1月 | Evora Airport (LPEV) | Evora Airport (LPEV) | SIRA (CS-ECQ) | Landed 13:16 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h37m | |||||
2025 16 1月 | Hyvinkaa Airport (HYV/EFHV) | Pori (POR/EFPO) | C152 (OH-CKF) | Landed 14:49 EET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h49m | |||||
2025 16 1月 | Angelsey (VLY/EGOV) | Angelsey (VLY/EGOV) | HAWK (ZK035) | Landed 09:55 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | |||||
2025 16 1月 | Islamabad (ISB/OPIS) | London Gatwick (LGW/EGKK) | A333 (EC-LXA) | Landed 21:05 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 12h06m | |||||
2025 16 1月 | First seen near Germany | Norvenich Airport (QOE/ETNN) | ZZZZ (TACTICAL) | Landed 10:35 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2025 16 1月 | First seen near Toulouse, France | Toulouse (TLS/LFBO) | ZZZZ (F-WWST) | Landed 09:46 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2025 16 1月 | Ad Dammam (DMM/OEDF) | 01:45 AST | Ad Dammam (DMM/OEDF) | A320 (AP-BLC) | Landed 02:45 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | ||||
2025 15 1月 | San Antonio, TX (SSF/KSSF) | 13:50 CST | San Antonio, TX (SSF/KSSF) | 16:41 CST | DA40 (N655DS) | Landed 14:28 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h30m | |||
2025 15 1月 | Provo, UT (PVU/KPVU) | Provo, UT (PVU/KPVU) | PA44 (N3808H) | Landed 13:42 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | |||||
2025 15 1月 | Grove, OK (KGMJ) | Olathe, KS (JCI/KIXD) | SIra (N943VA) | Landed 15:01 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h24m | |||||
2025 15 1月 | Baton Rouge, LA (BTR/KBTR) | 11:20 CST | New Orleans, LA (NEW/KNEW) | 13:18 CST | C172 (N166CS) | Landed 12:32 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h55m | |||
2025 15 1月 | First seen near United Kingdom | Last seen near Lossiemouth, United Kingdom | EUFI (ZK369) | Landed | ||||||
2025 15 1月 | First seen near Grantham, United Kingdom | Last seen near Durham, United Kingdom | EUFI (ZK362) | Landed | ||||||
2025 15 1月 | First seen near Overberg, South Africa | Overberg (OVG/FAOB) | - | Landed 12:57 SAST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2025 15 1月 | Subang (SZB/WMSA) | Subang (SZB/WMSA) | AT75 (9M-FYC) | Landed 18:34 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | |||||
2025 15 1月 | Peshawar (PEW/OPPS) | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2025 15 1月 | San Javier (MJV/LELC) | San Javier (MJV/LELC) | PC21 (E.27-16) | Landed 09:54 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | |||||
2025 15 1月 | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2025 14 1月 | Miami, FL (OPF/KOPF) | 16:30 EST | Miami, FL (OPF/KOPF) | G280 (N989BA) | Landed 17:54 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h00m |
更多航班数据可供购买。请查看我们的On Demand API。