21:33EST
Atlanta, GA (ATL)
23:30EST
Toronto, ON (YYZ)
18:33PST
San Luis Obispo, CA (SBP)
19:30PST
San Francisco, CA (SFO)
18:43PST
Los Angeles, CA (LAX)
19:55PST
San Francisco, CA (SFO)
00:55EST
Orlando, FL (MCO)
00:05EST
Cleveland, OH (CLE)
21:29EST
New York, NY (LGA)
22:28EST
Burlington, VT (BTV)
18:40PST
Sacramento, CA (SMF)
20:21PST
Santa Ana, CA (SNA)
12:20CST
Jianyang, Chengdu (TFU)
12:40AEST
Brisbane, QLD (BNE)
15:48AEDT
Launceston, TAS (LST)
17:27NZDT
Queenstown (ZQN)
航空公司/运营商 | s模式 | 飞机 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞行时间 | 状态 |
---|
| A4417D | B738 (N3731T) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 21:43 EST | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 23:55 EST | 02h12m | Est. Arrival 23:30 EST |
| A0E5D7 | E75L (N157SY) | San Luis Obispo, CA (SBP/KSBP) | 18:43 PST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 19:56 PST | 01h13m | Est. Arrival 19:30 PST |
| A98909 | A319 (N713UW) | Miami, FL (MIA/KMIA) | 21:43 EST | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 00:38 EST | 03h07m | Estimated |
| A98F2D | A321 (N715FR) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 18:43 PST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 20:19 PST | 01h12m | Estimated |
| A8785B | A21N (N645FR) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 19:42 MST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 01:27 EST | 03h45m | Estimated |
| A3B7CB | A20N (N339FR) | Austin, TX (AUS/KAUS) | 20:41 CST | Cleveland, OH (CLE/KCLE) | 00:37 EST | 02h56m | Est. Arrival 00:05 EST |
| ACC7AE | CRJ9 (N922XJ) | New York, NY (LGA/KLGA) | 21:41 EST | Burlington, VT (BTV/KBTV) | 23:04 EST | 01h23m | Est. Arrival 22:28 EST |
| 8005EF | B788 (VT-ANE) | | | | | | In-flight |
| A6492F | A21N (N504DZ) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | | | Status N/A |
| A53D52 | C212 (N437CA) | | | | | | Status N/A |
| A9D2FA | A306 (N732FD) | Portland, OR (PDX/KPDX) | | Santa Ana, CA (SNA/KSNA) | | | Status N/A |
| A158C9 | A321 (N186US) | | | | | | Status N/A |
| 780FEB | A321 (B-8570) | Hangzhou (HGH/ZSHC) | | Taiyuan (TYN/ZBYN) | | | Status N/A |
| 44CDC6 | A320 (OO-SNF) | | | | | | Status N/A |
| A64C88 | CRJ7 (N505AE) | Washington, VA (DCA/KDCA) | | Akron, OH (CAK/KCAK) | | | Status N/A |
| A0A2BD | A321 (N140AN) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | | | Status N/A |
| A1E6B9 | B737 (N221WN) | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 18:40 PST | Santa Ana, CA (SNA/KSNA) | 20:10 PST | 01h41m | Estimated |
| 780ACD | A320 (B-9918) | Xining (XNN/ZLXN) | 10:40 CST | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 12:20 CST | 01h40m | Estimated |
| 7809D2 | A319 (B-6441) | Shiquanhe (NGQ/ZUAL) | 10:40 CST | Lhasa (LXA/ZULS) | 12:30 CST | 01h50m | Scheduled |
| 780753 | A320 (B-6787) | Lijiang (LJG/ZPLJ) | 10:40 CST | Changsha (CSX/ZGHA) | 12:55 CST | 02h15m | Scheduled |
| 78085F | A320 (B-6863) | Shantou (SWA/ZGOW) | 10:40 CST | Ningbo (NGB/ZSNB) | 12:20 CST | 01h40m | Scheduled |
| 7802BF | A320 (B-6297) | Wuhan (WUH/ZHHH) | 10:40 CST | Quanzhou (JJN/ZSQZ) | 12:20 CST | 01h40m | Scheduled |
| 75027D | A320 (9M-AQD) | Langkawi (LGK/WMKL) | 10:40 MYT | Penang (PEN/WMKP) | 11:15 MYT | 00h35m | Est. Arrival 11:15 MYT |
| 781044 | B738 (B-1536) | Wuhan (WUH/ZHHH) | 10:40 CST | Harbin (HRB/ZYHB) | 13:40 CST | 03h00m | Est. Arrival 13:40 CST |
| 7C6DED | B738 (VH-VZZ) | Nadi (NAN/NFFN) | 14:40 FJT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:50 AEDT | 04h10m | Estimated |
| 78082C | A320 (B-6851) | Changchun (CGQ/ZYCC) | 10:40 CST | Ningbo (NGB/ZSNB) | 13:35 CST | 02h55m | Scheduled |
| 7C6D38 | B738 (VH-VUY) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 12:40 AEST | Launceston, TAS (LST/YMLT) | 16:06 AEDT | 02h08m | Estimated |
| 7804B9 | A320 (B-6372) | Qingdao (TAO/ZSQD) | 10:40 CST | Seoul (ICN/RKSI) | 13:15 KST | 01h35m | Est. Arrival 12:52 KST |
| C8216E | A320 (ZK-OXF) | Auckland (AKL/NZAA) | 15:40 NZDT | Queenstown (ZQN/NZQN) | 17:35 NZDT | 01h55m | Est. Arrival 17:27 NZDT |
| 780789 | A320 (B-6796) | Shenyang (SHE/ZYTX) | 10:40 CST | Changzhou (CZX/ZSCG) | 13:20 CST | 02h40m | Est. Arrival 12:46 CST |
更多航班数据可供购买。请查看我们的On Demand API。