21:04CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
00:48EST
Washington, VA (DCA)
20:04MST
Phoenix, AZ (PHX)
22:32MST
Billings, MT (BIL)
21:04CST
New Orleans, LA (MSY)
23:23EST
Atlanta, GA (ATL)
23:47CST
Guadalajara (GDL)
11:09AWST
Karratha, WA (KTA)
22:02EST
Atlanta, GA (ATL)
09:23BRT
São Paulo, SP (GRU)
21:52EST
New York, NY (JFK)
09:45BRT
São Paulo, SP (GRU)
21:01CST
Chicago, IL (ORD)
19:01PST
San Francisco, CA (SFO)
20:01MST
Phoenix, AZ (PHX)
22:46CST
Midland, TX (MAF)
20:01MST
Phoenix, AZ (PHX)
22:01EST
Atlanta, GA (ATL)
23:57EST
Rochester, NY (ROC)
21:01CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
23:34PST
Seattle, WA (SEA)
18:50PST
Ontario, CA (ONT)
21:52PST
Seattle, WA (SEA)
23:06CST
Houston, TX (IAH)
13:35ACDT
Adelaide, SA (ADL)
14:05ACDT
Port Lincoln, SA (PLO)
21:00CST
Chicago, IL (ORD)
13:57AEDT
Lismore, NSW (LSY)
19:00PST
San Francisco, CA (SFO)
20:27PST
Ontario, CA (ONT)
航空公司/运营商 | 航班 | 飞机 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞行时间 | 状态 |
---|
| AA1360 | B38M (N324SH) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 21:04 CST | Washington, VA (DCA/KDCA) | 00:45 EST | 02h44m | Estimated |
| AA3539 | E75L (N284JN) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 20:04 MST | Billings, MT (BIL/KBIL) | 22:35 MST | 02h28m | Estimated |
| NK1653 | A321 (N660NK) | New Orleans, LA (MSY/KMSY) | 21:04 CST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 23:29 EST | 01h19m | Estimated |
| Y41231 | A320 (XA-VLQ) | Mérida (MID/MMMD) | 21:04 CST | Guadalajara (GDL/MMGL) | 23:37 CST | 02h33m | Estimated |
| SLA | BK17 (VH-SLA) | | 03:03 | Karratha, WA (KTA/YPKA) | 11:23 AWST | 00h14m | Estimated |
| DL269 | A333 (N818NW) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 22:02 EST | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | 09:35 BRT | 09h21m | Estimated |
| DL227 | B764 (N827MH) | New York, NY (JFK/KJFK) | 22:02 EST | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | 09:55 BRT | 09h53m | Estimated |
| AA3377 | E170 (N742GR) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 21:01 CST | Fargo, ND (FAR/KFAR) | 23:07 CST | 01h58m | Estimated |
| UA5688 | E75L (N618UX) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 19:01 PST | Tucson, AZ (TUS/KTUS) | 22:15 MST | 02h02m | Estimated |
| F91280 | A20N (N330FR) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 20:01 MST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 01:54 EST | 03h29m | Estimated |
| AA4892 | CRJ7 (N719SK) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 20:01 MST | Midland, TX (MAF/KMAF) | 22:46 CST | 01h45m | Estimated |
| AA1638 | A320 (N128UW) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 20:01 MST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 21:52 MST | 01h54m | Estimated |
| DL2472 | A320 (N353NW) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 22:01 EST | Rochester, NY (ROC/KROC) | 23:59 EST | 01h56m | Estimated |
| AA1809 | A321 (N508AY) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 21:01 CST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 23:31 PST | 04h33m | Estimated |
| AA5446 | CRJ7 (N518AE) | Washington, VA (DCA/KDCA) | 22:01 EST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 23:46 EST | 01h47m | Estimated |
| AS1399 | B738 (N565AS) | Ontario, CA (ONT/KONT) | 19:01 PST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 21:53 PST | 02h52m | Est. Arrival 21:52 PST |
| F94856 | A321 (N705FR) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 20:01 MST | Houston, TX (IAH/KIAH) | 23:34 CST | 02h05m | Estimated |
| DL9867 | A319 (N353NB) | | | | | | Status N/A |
| KE318 | B77L (HL8046) | Tianjin (TSN/ZBTJ) | | Seoul (ICN/RKSI) | | | Status N/A |
| VB988 | A320 (XA-VYA) | | | | | | Status N/A |
| GRA81 | H25B (ZS-AOA) | | | | | | Status N/A |
| AI312 | B788 (VT-ANC) | New Delhi (DEL/VIDP) | | Seoul (ICN/RKSI) | | | Status N/A |
| ZKCST | C150 (ZK-CST) | | | | | | Status N/A |
| WMN603 | CL35 (N603GP) | | | | | | Status N/A |
| N1977F | C172 (N1977F) | | | | | | Status N/A |
| FDC25 | BE20 (ZK-FDT) | Wellington (WLG/NZWN) | | Nelson (NSN/NZNS) | | | Status N/A |
| QF271 | DH8C (VH-SBG) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 13:30 ACDT | Port Lincoln, SA (PLO/YPLC) | 14:05 ACDT | 00h30m | Estimated |
| CLX51G | B748 (LX-VCD) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 21:00 CST | Luxembourg (LUX/ELLX) | 11:56 CET | 07h56m | Estimated |
| AE990 | C510 (VH-SQY) | Lismore, NSW (LSY/YLIS) | 14:00 AEDT | (IVR/YIVL) | 14:31 AEDT | 00h24m | Est. Arrival 14:25 AEDT |
| UA304 | A320 (N438UA) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 19:00 PST | Ontario, CA (ONT/KONT) | 20:29 PST | 01h27m | Estimated |
更多航班数据可供购买。请查看我们的On Demand API。