首次连接 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1天前 | PGANRB501772 | - | - | - | 实况 | 73 | 27 | 11% |
1天前 | EXTRPI662671 | Germany | Chemnitz | Germany, Chemnitz | 实况 | - | - | 0% |
1天前 | EXTRPI637112 | - | - | - | 实况 | 129 | 88 | 35% |
1天前 | EXTRPI637082 | Netherlands | Leiderdorp | Netherlands, Leiderdorp | 实况MLAT | 59 | 23 | 9% |
1天前 | EXTRPI662581 | United States | Atlanta, GA | United States, Atlanta, GA | 实况MLAT | 193 | 80 | 32% |
1天前 | EXTRPI637052 | - | - | - | 实况 | 31 | 6 | 2% |
1天前 | EXTRPI662551 | - | - | - | 实况MLAT | 26 | 8 | 3% |
1天前 | PGANRB501725 | Australia | Barrack Heights, NSW | Australia, Barrack Heights, NSW | 实况MLAT | 377 | 181 | 72% |
2天前 | EXTRPI000435 | - | - | - | 实况 | 82 | 43 | 17% |
2天前 | EXTRPI662491 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | 实况MLAT | 228 | 167 | 67% |
2天前 | EXTRPI662461 | - | - | - | 实况 | 154 | 105 | 42% |
2天前 | EXTRPI636992 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | 实况MLAT | 232 | 165 | 66% |
2天前 | EXTRPI636962 | - | - | - | 实况 | 150 | 93 | 37% |
2天前 | EXTRPI636932 | - | - | - | 实况 | 182 | 81 | 32% |
3天前 | EXTRPI662371 | United States | Chanhassen, MN | United States, Chanhassen, MN | 实况 | 189 | 97 | 39% |
3天前 | EXTRPI636812 | - | - | - | 实况MLAT | 172 | 64 | 26% |
4天前 | EXTRPI662281 | Germany | Gifhorn | Germany, Gifhorn | 实况 | 88 | 33 | 13% |
4天前 | EXTRPI636392 | - | - | - | 实况MLAT | 293 | 123 | 49% |
5天前 | EXTRPI636362 | Sweden | Bangårdsgatan | Sweden, Bangårdsgatan | 实况MLAT | 296 | 117 | 47% |
5天前 | EXTRPI636302 | Poland | Nowodworze | Poland, Nowodworze | 实况MLAT | 291 | 127 | 51% |
5天前 | EXTRPI636272 | Australia | Davoren Park, SA | Australia, Davoren Park, SA | 实况 | 261 | 168 | 67% |
5天前 | EXTRPI636242 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | 实况 | 1 | - | 0% |
6天前 | EXTRPI662161 | United States | Cedar City, UT | United States, Cedar City, UT | 实况MLAT | 245 | 97 | 39% |
6天前 | EXTRPI662131 | United States | Cedarburg, WI | United States, Cedarburg, WI | 实况MLAT | 177 | 117 | 47% |
6天前 | EXTRPI636212 | - | - | - | 实况MLAT | 254 | 214 | 86% |
6天前 | EXTRPI662101 | Germany | Etzenricht | Germany, Etzenricht | 实况MLAT | 224 | 128 | 51% |
6天前 | EXTRPI636182 | Spain | Laguna de Duero | Spain, Laguna de Duero | 实况 | 239 | 183 | 73% |
6天前 | EXTRPI662041 | Italy | San Paolo d'Argon | Italy, San Paolo d'Argon | 实况MLAT | 112 | 21 | 8% |
6天前 | EXTRPI662011 | Spain | Santa Coloma de Farners | Spain, Santa Coloma de Farners | 实况MLAT | 47 | 24 | 10% |
6天前 | EXTRPI661981 | Australia | Murray Bridge, SA | Australia, Murray Bridge, SA | 实况MLAT | 244 | 182 | 73% |
6天前 | EXTRPI636062 | United States | Middletown, NY | United States, Middletown, NY | 实况MLAT | 117 | 69 | 28% |
1周前 | EXTRPI661891 | United Kingdom | Greater Manchester | United Kingdom, Greater Manchester | 实况 | 74 | 19 | 8% |
1周前 | EXTRPI635972 | Switzerland | St. Gallen | Switzerland, St. Gallen | 实况MLAT | 208 | 71 | 28% |
1周前 | EXTRPI661773 | South Korea | Gyeongsan | South Korea, Gyeongsan | 实况MLAT | 221 | 103 | 41% |
1周前 | EXTRPI661741 | United States | Bristol, WI | United States, Bristol, WI | 实况MLAT | 116 | 52 | 21% |
1周前 | EXTRPI661711 | United States | Seattle, WA | United States, Seattle, WA | 实况MLAT | 14 | 4 | 2% |
1周前 | EXTRPI661681 | United States | Concord, CA | United States, Concord, CA | 实况 | 77 | 45 | 18% |
1周前 | EXTRPI661651 | Austria | Mayersdorf | Austria, Mayersdorf | 实况 | 142 | 10 | 4% |
1周前 | EXTRPI635852 | United States | Savannah, GA | United States, Savannah, GA | 实况MLAT | 56 | 29 | 12% |
1周前 | EXTRPI635822 | United Kingdom | Tyne and Wear | United Kingdom, Tyne and Wear | 实况MLAT | 53 | 29 | 12% |
1周前 | EXTRPI635792 | United States | Mars, PA | United States, Mars, PA | 实况 | 244 | 184 | 74% |
1周前 | EXTRPI661621 | United Kingdom | Cornwall | United Kingdom, Cornwall | 实况MLAT | 32 | 14 | 6% |
1周前 | EXTRPI635762 | United States | Osage Beach, MO | United States, Osage Beach, MO | 实况MLAT | 182 | 78 | 31% |
1周前 | EXTRPI661591 | Germany | Schiffdorf | Germany, Schiffdorf | 实况 | 134 | 63 | 25% |
1周前 | EXTRPI635672 | United States | Allen, TX | United States, Allen, TX | 实况MLAT | 160 | 92 | 37% |
1周前 | EXTRPI635612 | United States | Trumbull, CT | United States, Trumbull, CT | 实况MLAT | 207 | 132 | 53% |
1周前 | EXTRPI661563 | Ireland | Navan | Ireland, Navan | 实况MLAT | 257 | 106 | 42% |
1周前 | EXTRPI661531 | United States | Livingston, TN | United States, Livingston, TN | 实况MLAT | 56 | 39 | 16% |
1周前 | EXTRPI635492 | Germany | Thale | Germany, Thale | 实况MLAT | 223 | 50 | 20% |
1周前 | EXTRPI635432 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | 实况MLAT | 196 | 142 | 57% |
1周前 | EXTRPI635372 | Czechia | Okres Brno-venkov | Czechia, Okres Brno-venkov | 实况 | 299 | 219 | 88% |
1周前 | EXTRPI661353 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | 实况 | 214 | 107 | 43% |
1周前 | EXTRPI635312 | Netherlands | Hoogeveen | Netherlands, Hoogeveen | 实况MLAT | 199 | 99 | 40% |
1周前 | EXTRPI635192 | Canada | Lillooet, BC | Canada, Lillooet, BC | 实况 | 134 | 28 | 11% |
1周前 | EXTRPI661321 | United Kingdom | Cheshire East | United Kingdom, Cheshire East | 实况MLAT | 191 | 84 | 34% |
1周前 | EXTRPI661291 | South Africa | Vereeniging | South Africa, Vereeniging | 实况MLAT | 226 | 170 | 68% |
1周前 | EXTRPI661261 | United States | Aurora, OR | United States, Aurora, OR | 实况 | 119 | 54 | 22% |
1周前 | EXTRPI661233 | Spain | Las Rozas de Madrid | Spain, Las Rozas de Madrid | 实况MLAT | 207 | 90 | 36% |
1周前 | EXTRPI635132 | Canada | Timberlea, NS | Canada, Timberlea, NS | 实况MLAT | 221 | 141 | 56% |
1周前 | EXTRPI661201 | United States | Seminole, OK | United States, Seminole, OK | 实况MLAT | 207 | 155 | 62% |
AirNav Stations - New Units
190
有电台的国家
312
添加的电台
过去 30 天
33,558
全部站点
4.032 十亿
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
4.69 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天