首次连接 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1天前 | EXTRPI681843 | - | - | - | 实况MLAT | 182 | 89 | 36% |
1天前 | EXTRPI681841 | - | - | - | 实况 | 112 | 20 | 8% |
1天前 | EXTRPI681751 | Japan | Hamura | Japan, Hamura | 实况MLAT | 105 | 36 | 14% |
1天前 | EXTRPI681661 | United States | St. Peters, MO | United States, St. Peters, MO | 实况MLAT | 57 | 32 | 13% |
1天前 | EXTRPI681631 | United States | Valdez, AK | United States, Valdez, AK | 实况 | 5 | - | 0% |
1天前 | EXTRPI681541 | - | - | - | 实况 | 131 | 24 | 10% |
2天前 | EXTRPI681513 | - | - | - | 实况 | 205 | 102 | 41% |
2天前 | EXTRPI681511 | Netherlands | Deventer | Netherlands, Deventer | 实况MLAT | 86 | 38 | 15% |
2天前 | EXTRPI681483 | - | - | - | 实况MLAT | 25 | 7 | 3% |
2天前 | EXTRPI681421 | United Kingdom | Walton | United Kingdom, Walton | 实况MLAT | 150 | 65 | 26% |
2天前 | EXTRPI681361 | Brazil | Curitiba, PR | Brazil, Curitiba, PR | 实况MLAT | 237 | 173 | 69% |
2天前 | EXTRPI681331 | Brazil | Chapecó, SC | Brazil, Chapecó, SC | 实况 | 280 | 176 | 70% |
2天前 | EXTRPI681301 | United Kingdom | Braunston | United Kingdom, Braunston | 实况MLAT | 297 | 144 | 58% |
2天前 | EXTRPI681273 | - | - | - | 实况MLAT | 250 | 161 | 64% |
2天前 | EXTRPI681271 | Czechia | Karviná | Czechia, Karviná | 实况 | 134 | 36 | 14% |
2天前 | EXTRPI681213 | - | - | - | 实况MLAT | 240 | 135 | 54% |
3天前 | EXTRPI681183 | - | - | - | 实况MLAT | 21 | 8 | 3% |
3天前 | EXTRPI681153 | - | - | - | 实况MLAT | 32 | 18 | 7% |
3天前 | EXTRPI681121 | Canada | Toronto, ON | Canada, Toronto, ON | 实况 | 194 | 57 | 23% |
3天前 | EXTRPI681091 | Portugal | Paredes de Coura | Portugal, Paredes de Coura | 实况MLAT | 194 | 68 | 27% |
3天前 | EXTRPI681061 | - | - | - | 实况MLAT | 192 | 114 | 46% |
3天前 | EXTRPI681031 | United States | Greensboro, NC | United States, Greensboro, NC | 实况 | 130 | 86 | 34% |
3天前 | EXTRPI681003 | - | - | - | 实况 | - | - | 0% |
4天前 | EXTRPI680973 | - | - | - | 实况 | 58 | 37 | 15% |
4天前 | EXTRPI680943 | - | - | - | 实况MLAT | 175 | 83 | 33% |
4天前 | EXTRPI680941 | United States | Medley, FL | United States, Medley, FL | 实况MLAT | 50 | 23 | 9% |
4天前 | EXTRPI680911 | Romania | Independența | Romania, Independența | 实况MLAT | 299 | 190 | 76% |
4天前 | EXTRPI680853 | Italy | Provincia di Taranto | Italy, Provincia di Taranto | 实况MLAT | 270 | 208 | 83% |
4天前 | EXTRPI680851 | - | - | - | 实况 | 65 | 28 | 11% |
4天前 | EXTRPI680821 | Denmark | Hillerød | Denmark, Hillerød | 实况 | 82 | 56 | 22% |
4天前 | EXTRPI680793 | Germany | Duisburg | Germany, Duisburg | 实况MLAT | 235 | 98 | 39% |
4天前 | EXTRPI680791 | Germany | Heikendorf | Germany, Heikendorf | 实况MLAT | 229 | 119 | 48% |
4天前 | PGANRB501952 | - | - | - | 实况 | 301 | 224 | 90% |
4天前 | EXTRPI680761 | Netherlands | Hoofddorp | Netherlands, Hoofddorp | 实况 | 299 | 174 | 70% |
4天前 | EXTRPI680731 | France | Huisseau-sur-Mauves | France, Huisseau-sur-Mauves | 实况MLAT | 296 | 94 | 38% |
5天前 | EXTRPI680701 | - | - | - | 实况MLAT | 287 | 202 | 81% |
5天前 | EXTRPI680673 | - | - | - | 实况MLAT | 260 | 132 | 53% |
5天前 | PP-b4 | - | - | - | 实况 | 299 | 230 | 92% |
5天前 | EXTRPI680581 | Germany | Stade | Germany, Stade | 实况MLAT | 295 | 213 | 85% |
5天前 | EXTRPI680521 | United States | Naples, FL | United States, Naples, FL | 实况 | 11 | 1 | 0% |
6天前 | EXTRPI680461 | Germany | Marktrodach | Germany, Marktrodach | 实况MLAT | 223 | 63 | 25% |
6天前 | EXTRPI680431 | Sweden | Ornö | Sweden, Ornö | 实况 | 109 | 67 | 27% |
6天前 | EXTRPI680371 | Hungary | Vecsés | Hungary, Vecsés | 实况 | 299 | 251 | 100% |
6天前 | EXTRPI680341 | United States | Northglenn, CO | United States, Northglenn, CO | 实况MLAT | 266 | 154 | 62% |
6天前 | EXTRPI680251 | Costa Rica | Heredia | Costa Rica, Heredia | 实况 | 115 | 56 | 22% |
1周前 | EXTRPI680221 | Taiwan | Longjing District | Taiwan, Longjing District | 实况 | 225 | 91 | 36% |
1周前 | EXTRPI680191 | Germany | Kösching | Germany, Kösching | 实况MLAT | 202 | 80 | 32% |
1周前 | EXTRPI680161 | Australia | Ashmore, QLD | Australia, Ashmore, QLD | 实况MLAT | 242 | 125 | 50% |
1周前 | EXTRPI680041 | - | - | - | 实况MLAT | 51 | 38 | 15% |
1周前 | EXTRPI680011 | - | - | - | 实况MLAT | 175 | 124 | 50% |
1周前 | EXTRPI679951 | - | - | - | 实况 | 298 | 223 | 89% |
1周前 | EXTRPI679921 | Spain | Madrid | Spain, Madrid | 实况 | 94 | 18 | 7% |
1周前 | EXTRPI679893 | United Kingdom | Little Harrowden | United Kingdom, Little Harrowden | 实况MLAT | 215 | 102 | 41% |
1周前 | EXTRPI679891 | Italy | Eremo | Italy, Eremo | 实况 | 215 | 123 | 49% |
1周前 | EXTRPI679861 | India | Kolhapur | India, Kolhapur | 实况MLAT | 136 | 68 | 27% |
1周前 | EXTRPI679833 | Germany | Staufen im Breisgau | Germany, Staufen im Breisgau | 实况MLAT | 224 | 128 | 51% |
1周前 | EXTRPI679831 | New Zealand | Cambridge | New Zealand, Cambridge | 实况 | 73 | 48 | 19% |
1周前 | EXTRPI679651 | Switzerland | Cormondrèche | Switzerland, Cormondrèche | 实况MLAT | 220 | 73 | 29% |
1周前 | PGANRB600051 | United States | Fayetteville, AR | United States, Fayetteville, AR | 实况 | 241 | 137 | 55% |
1周前 | EXTRPI679621 | United Kingdom | Dorset | United Kingdom, Dorset | 实况MLAT | 265 | 159 | 64% |
AirNav Stations - New Units
190
有电台的国家
273
添加的电台
过去 30 天
34,911
全部站点
5.230
十亿
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
6.75 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天