首次连接 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1天前 | EXTRPI636362 | Sweden | Bangårdsgatan | Sweden, Bangårdsgatan | 实况MLAT | 226 | 109 | 44% |
1天前 | EXTRPI636272 | Australia | Davoren Park, SA | Australia, Davoren Park, SA | 实况 | 239 | 165 | 66% |
1天前 | EXTRPI636242 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | 实况 | 1 | - | 0% |
2天前 | EXTRPI662161 | United States | Cedar City, UT | United States, Cedar City, UT | 实况MLAT | 245 | 95 | 38% |
2天前 | EXTRPI662131 | United States | Cedarburg, WI | United States, Cedarburg, WI | 实况MLAT | 177 | 98 | 39% |
2天前 | EXTRPI636212 | - | - | - | 实况MLAT | 254 | 196 | 78% |
2天前 | EXTRPI662101 | Germany | Etzenricht | Germany, Etzenricht | 实况MLAT | 169 | 113 | 45% |
2天前 | EXTRPI636182 | Spain | Laguna de Duero | Spain, Laguna de Duero | 实况 | 239 | 178 | 71% |
2天前 | EXTRPI662041 | Italy | San Paolo d'Argon | Italy, San Paolo d'Argon | 实况MLAT | 112 | 16 | 6% |
2天前 | EXTRPI662011 | Spain | Santa Coloma de Farners | Spain, Santa Coloma de Farners | 实况MLAT | 37 | 21 | 8% |
2天前 | EXTRPI661981 | Australia | Murray Bridge, SA | Australia, Murray Bridge, SA | 实况MLAT | 233 | 174 | 70% |
4天前 | EXTRPI661891 | United Kingdom | Greater Manchester | United Kingdom, Greater Manchester | 实况MLAT | 74 | 17 | 7% |
4天前 | EXTRPI635972 | Switzerland | St. Gallen | Switzerland, St. Gallen | 实况MLAT | 208 | 67 | 27% |
4天前 | EXTRPI661773 | South Korea | Gyeongsan | South Korea, Gyeongsan | 实况MLAT | 221 | 102 | 41% |
5天前 | EXTRPI661741 | United States | Bristol, WI | United States, Bristol, WI | 实况MLAT | 116 | 50 | 20% |
5天前 | EXTRPI661711 | - | - | - | 实况MLAT | 11 | 3 | 1% |
5天前 | EXTRPI661681 | United States | Concord, CA | United States, Concord, CA | 实况 | 77 | 43 | 17% |
5天前 | EXTRPI661651 | Romania | Râșnov | Romania, Râșnov | 实况 | 142 | 10 | 4% |
5天前 | EXTRPI635852 | United States | Savannah, GA | United States, Savannah, GA | 实况MLAT | 52 | 28 | 11% |
5天前 | EXTRPI635822 | United Kingdom | Tyne and Wear | United Kingdom, Tyne and Wear | 实况MLAT | 53 | 29 | 12% |
5天前 | EXTRPI635792 | United States | Mars, PA | United States, Mars, PA | 实况 | 240 | 183 | 73% |
5天前 | EXTRPI661621 | United Kingdom | Cornwall | United Kingdom, Cornwall | 实况MLAT | 32 | 13 | 5% |
5天前 | EXTRPI635762 | United States | Osage Beach, MO | United States, Osage Beach, MO | 实况MLAT | 182 | 76 | 30% |
5天前 | EXTRPI661591 | Germany | Schiffdorf | Germany, Schiffdorf | 实况 | 92 | 56 | 22% |
5天前 | EXTRPI635672 | United States | Allen, TX | United States, Allen, TX | 实况MLAT | 160 | 89 | 36% |
6天前 | EXTRPI635612 | United States | Trumbull, CT | United States, Trumbull, CT | 实况MLAT | 203 | 129 | 52% |
6天前 | EXTRPI661563 | Ireland | Navan | Ireland, Navan | 实况MLAT | 192 | 99 | 40% |
6天前 | EXTRPI661531 | United States | Livingston, TN | United States, Livingston, TN | 实况MLAT | 56 | 39 | 16% |
1周前 | EXTRPI635552 | United States | West Chester, PA | United States, West Chester, PA | 实况MLAT | 84 | 28 | 11% |
1周前 | EXTRPI635492 | Germany | Thale | Germany, Thale | 实况MLAT | 223 | 48 | 19% |
1周前 | EXTRPI635432 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | 实况MLAT | 196 | 139 | 56% |
1周前 | EXTRPI635372 | Czechia | Okres Brno-venkov | Czechia, Okres Brno-venkov | 实况 | 299 | 209 | 84% |
1周前 | EXTRPI661353 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | 实况 | 214 | 104 | 42% |
1周前 | EXTRPI635312 | Netherlands | Hoogeveen | Netherlands, Hoogeveen | 实况 | 199 | 88 | 35% |
1周前 | EXTRPI635192 | Canada | Lillooet, BC | Canada, Lillooet, BC | 实况 | 99 | 25 | 10% |
1周前 | EXTRPI661321 | United Kingdom | Cheshire East | United Kingdom, Cheshire East | 实况MLAT | 167 | 78 | 31% |
1周前 | EXTRPI661291 | South Africa | Vereeniging | South Africa, Vereeniging | 实况MLAT | 226 | 167 | 67% |
1周前 | EXTRPI661261 | United States | Aurora, OR | United States, Aurora, OR | 实况 | 119 | 54 | 22% |
1周前 | EXTRPI661233 | Spain | Las Rozas de Madrid | Spain, Las Rozas de Madrid | 实况MLAT | 54 | 30 | 12% |
1周前 | EXTRPI635132 | Canada | Timberlea, NS | Canada, Timberlea, NS | 实况MLAT | 221 | 134 | 54% |
1周前 | EXTRPI661201 | United States | Seminole, OK | United States, Seminole, OK | 实况 | 207 | 154 | 62% |
1周前 | EXTRPI661171 | United Kingdom | Lumsden | United Kingdom, Lumsden | 实况 | 190 | 99 | 40% |
1周前 | EXTRPI661141 | Philippines | Quezon City | Philippines, Quezon City | 实况 | 234 | 171 | 68% |
1周前 | EXTRPI635042 | Germany | Düsseldorf | Germany, Düsseldorf | 实况MLAT | 202 | 104 | 42% |
1周前 | EXTRPI635012 | Australia | Jerrabomberra, NSW | Australia, Jerrabomberra, NSW | 实况MLAT | 21 | 10 | 4% |
1周前 | EXTRPI661111 | Germany | Hamburg | Germany, Hamburg | 实况 | 65 | 31 | 12% |
1周前 | EXTRPI634892 | Israel | Holon | Israel, Holon | 实况MLAT | 286 | 177 | 71% |
1周前 | EXTSHA198152 | Portugal | Viseu | Portugal, Viseu | 实况 | 210 | 87 | 35% |
1周前 | EXTRPI634832 | Germany | Kalkar | Germany, Kalkar | 实况 | 177 | 111 | 44% |
1周前 | EXTRPI661081 | Germany | München | Germany, München | 实况MLAT | 79 | 21 | 8% |
1周前 | EXTRPI661051 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | 实况 | 297 | 123 | 49% |
1周前 | EXTRPI661021 | Austria | Wien | Austria, Wien | 实况MLAT | 297 | 120 | 48% |
1周前 | EXTRPI660991 | Netherlands | Sliedrecht | Netherlands, Sliedrecht | 实况MLAT | 251 | 153 | 61% |
1周前 | EXTRPI660931 | Brazil | Porto Alegre, RS | Brazil, Porto Alegre, RS | 实况MLAT | 123 | 39 | 16% |
1周前 | EXTRPI660903 | South Korea | Hanam-si | South Korea, Hanam-si | 实况 | 218 | 26 | 10% |
1周前 | EXTRPI634802 | United States | Vienna, VA | United States, Vienna, VA | 实况MLAT | 175 | 111 | 44% |
1周前 | EXTRPI634772 | United States | Vienna, VA | United States, Vienna, VA | 实况MLAT | 187 | 128 | 51% |
1周前 | EXTRPI634712 | United States | Stanwood, WA | United States, Stanwood, WA | 实况 | 65 | 40 | 16% |
1周前 | EXTRPI634682 | United States | Seattle, WA | United States, Seattle, WA | 实况 | 242 | 138 | 55% |
1周前 | EXTRPI660873 | United Kingdom | West Yorkshire | United Kingdom, West Yorkshire | 实况MLAT | 158 | 90 | 36% |
AirNav Stations - New Units
190
有电台的国家
314
添加的电台
过去 30 天
33,510
全部站点
4.223 billion
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
4.94 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天