排名 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 上线时间 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % | 分数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | 实况 | 97 % | 498 | 313 | 125% | 38823 |
#2 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | 实况 | 100 % | 498 | 267 | 107% | 36661 |
#3 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | 实况 | 100 % | 300 | 291 | 116% | 35101 |
#4 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | 实况 | 100 % | 299 | 290 | 116% | 34981 |
#5 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | 实况MLAT | 100 % | 359 | 277 | 111% | 34881 |
#6 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 无数据 | 100 % | 448 | 257 | 103% | 34661 |
#7 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | 实况MLAT | 100 % | 451 | 256 | 102% | 34621 |
#8 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | 实况 | 100 % | 300 | 279 | 112% | 33901 |
#9 | EXTSHA193102 | Germany | Laucha an der Unstrut | Germany, Laucha an der Unstrut | 实况 | 100 % | 299 | 279 | 112% | 33881 |
#10 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | 实况MLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#11 | EXTSHA193026 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况 | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#12 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | 实况MLAT | 100 % | 357 | 264 | 106% | 33541 |
#13 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | 实况MLAT | 98 % | 299 | 289 | 116% | 33500 |
#14 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | 实况 | 100 % | 296 | 275 | 110% | 33421 |
#15 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | 实况 | 100 % | 300 | 274 | 110% | 33401 |
#16 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | 实况MLAT | 100 % | 359 | 262 | 105% | 33381 |
#17 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | 实况 | 97 % | 299 | 294 | 118% | 33290 |
#18 | EXTRPI003647 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | 实况MLAT | 100 % | 299 | 272 | 109% | 33181 |
#19 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | 实况MLAT | 100 % | 301 | 271 | 108% | 33121 |
#20 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | 实况MLAT | 97 % | 299 | 292 | 177% | 33102 |
#21 | PGANRB501739 | South Africa | Christiana | South Africa, Christiana | 实况MLAT | 100 % | 358 | 259 | 104% | 33061 |
#22 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | 实况 | 96 % | 300 | 298 | 119% | 32994 |
#23 | EXTRPI015782 | United States | Winter Park, FL | United States, Winter Park, FL | 实况MLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#24 | EXTSHA007284 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况 | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#25 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | 实况MLAT | 98 % | 365 | 270 | 108% | 32943 |
#26 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 实况 | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#27 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | 实况 | 100 % | 298 | 269 | 108% | 32861 |
#28 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | 实况MLAT | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#29 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | 实况MLAT | 100 % | 352 | 256 | 102% | 32641 |
#30 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况MLAT | 100 % | 299 | 266 | 106% | 32581 |
AirNav 通信站 - 排名
190
有电台的国家
315
添加的电台
过去 30 天
33,513
全部站点
4.227 billion
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
4.94 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天