排名 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 上线时间 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % | 分数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | 实况 | 100 % | 498 | 260 | 104% | 35961 |
#2 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | 实况MLAT | 99 % | 368 | 286 | 114% | 35245 |
#3 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | 实况 | 100 % | 359 | 280 | 112% | 35181 |
#4 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | 实况 | 100 % | 300 | 289 | 116% | 34901 |
#5 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | 实况 | 100 % | 299 | 289 | 116% | 34881 |
#6 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | 实况 | 98 % | 300 | 297 | 119% | 34287 |
#7 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | 实况 | 98 % | 299 | 294 | 118% | 33980 |
#8 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | 实况MLAT | 98 % | 299 | 294 | 178% | 33980 |
#9 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | 实况 | 100 % | 300 | 279 | 112% | 33901 |
#10 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况MLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#11 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | 实况MLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#12 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | 实况MLAT | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#13 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | 实况MLAT | 100 % | 355 | 265 | 106% | 33601 |
#14 | EXTSHA007284 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况 | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
#15 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | 实况MLAT | 100 % | 359 | 263 | 105% | 33481 |
#16 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | 实况 | 100 % | 296 | 275 | 110% | 33421 |
#17 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | 实况 | 100 % | 300 | 274 | 110% | 33401 |
#18 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | 实况MLAT | 98 % | 299 | 287 | 115% | 33308 |
#19 | EXTRPI004704 | Germany | Husum | Germany, Husum | 实况MLAT | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#20 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | 实况MLAT | 100 % | 301 | 271 | 108% | 33121 |
#21 | PGANRB501739 | South Africa | Christiana | South Africa, Christiana | 实况MLAT | 100 % | 358 | 259 | 104% | 33061 |
#22 | EXTRPI015782 | United States | Winter Park, FL | United States, Winter Park, FL | 实况MLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#23 | EXTSHA193102 | Germany | Laucha an der Unstrut | Germany, Laucha an der Unstrut | 实况 | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#24 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 实况 | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#25 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | 实况MLAT | 98 % | 365 | 269 | 108% | 32847 |
#26 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 无数据 | 100 % | 367 | 254 | 102% | 32741 |
#27 | EXTRPI051675 | Poland | Bytom | Poland, Bytom | 实况MLAT | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
#28 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | 实况 | 100 % | 298 | 267 | 107% | 32661 |
#29 | EXTSHA193026 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况 | 100 % | 299 | 266 | 106% | 32581 |
#30 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | 实况MLAT | 100 % | 348 | 255 | 102% | 32461 |
AirNav 通信站 - 排名
190
有电台的国家
310
添加的电台
过去 30 天
33,533
全部站点
4.154 billion
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
4.85 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天