排名 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 上线时间 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % | 分数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | 实况MLAT | 99 % | 499 | 372 | 149% | 46242 |
#2 | PGANRB501954 | United States | Potosi, TX | United States, Potosi, TX | 实况MLAT | 99 % | 499 | 315 | 126% | 40656 |
#3 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 实况 | 99 % | 487 | 295 | 118% | 38460 |
#4 | PGANRB501093 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan, Baku | 实况MLAT | 99 % | 499 | 278 | 111% | 37029 |
#5 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | 实况MLAT | 99 % | 417 | 292 | 117% | 36794 |
#6 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | 实况MLAT | 99 % | 358 | 299 | 120% | 36324 |
#7 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | 实况MLAT | 99 % | 378 | 289 | 116% | 35735 |
#8 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | 实况MLAT | 99 % | 300 | 301 | 182% | 35383 |
#9 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | 实况MLAT | 99 % | 369 | 287 | 115% | 35363 |
#10 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | 实况 | 99 % | 299 | 298 | 119% | 35069 |
#11 | PGANRB501325 | Greece | Dilofo | Greece, Dilofo | 实况 | 99 % | 450 | 265 | 106% | 34795 |
#12 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | 实况MLAT | 99 % | 299 | 294 | 118% | 34677 |
#13 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | 实况 | 99 % | 300 | 293 | 117% | 34599 |
#14 | EXTSHA194947 | Malta | Zurrieq | Malta, Zurrieq | 实况 | 99 % | 299 | 291 | 116% | 34383 |
#15 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | 实况 | 99 % | 299 | 291 | 116% | 34383 |
#16 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | 实况 | 99 % | 299 | 289 | 175% | 34187 |
#17 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 实况 | 99 % | 299 | 289 | 116% | 34187 |
#18 | EXTRPI613772 | Malta | Ħal Tarxien | Malta, Ħal Tarxien | 实况MLAT | 99 % | 299 | 288 | 115% | 34089 |
#19 | EXTSHA192269 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | 实况 | 99 % | 299 | 288 | 115% | 34089 |
#20 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | 实况MLAT | 99 % | 300 | 286 | 114% | 33912 |
#21 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | 实况 | 99 % | 299 | 286 | 114% | 33893 |
#22 | PGANRB500089 | Senegal | M'bour | Senegal, M'bour | 实况 | 99 % | 371 | 270 | 108% | 33736 |
#23 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | 实况 | 99 % | 300 | 284 | 114% | 33716 |
#24 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况MLAT | 99 % | 299 | 284 | 114% | 33697 |
#25 | EXTRPI652681 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | 实况 | 99 % | 299 | 284 | 114% | 33697 |
#26 | PGANRB113376 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | 实况 | 99 % | 299 | 284 | 114% | 33697 |
#27 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | 实况MLAT | 99 % | 299 | 283 | 172% | 33599 |
#28 | EXTRPI626942 | Brazil | Meruoca, CE | Brazil, Meruoca, CE | 实况 | 99 % | 299 | 283 | 113% | 33599 |
#29 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | 实况 | 99 % | 300 | 282 | 113% | 33520 |
#30 | EXTRPI003647 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | 实况MLAT | 99 % | 299 | 282 | 113% | 33501 |
AirNav 通信站 - 排名
190
有电台的国家
260
添加的电台
过去 30 天
35,511
全部站点
5.587
十亿
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
7.50 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天